﻿_id	Dimos	Hlikiaki_Omada	Category	Plethos	Etos	Metavliti
1	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Άγαμοι	30583	2021	Marital_Status_Age_Dist
2	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
3	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
4	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
5	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Άγαμοι	40868	2021	Marital_Status_Age_Dist
6	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1841	2021	Marital_Status_Age_Dist
7	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Χήροι	6	2021	Marital_Status_Age_Dist
8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Διαζευγμένοι	73	2021	Marital_Status_Age_Dist
9	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Άγαμοι	15072	2021	Marital_Status_Age_Dist
10	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	24558	2021	Marital_Status_Age_Dist
11	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Χήροι	108	2021	Marital_Status_Age_Dist
12	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Διαζευγμένοι	1880	2021	Marital_Status_Age_Dist
13	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Άγαμοι	6624	2021	Marital_Status_Age_Dist
14	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	33557	2021	Marital_Status_Age_Dist
15	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Χήροι	1180	2021	Marital_Status_Age_Dist
16	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Διαζευγμένοι	4878	2021	Marital_Status_Age_Dist
17	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Άγαμοι	2336	2021	Marital_Status_Age_Dist
18	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	25925	2021	Marital_Status_Age_Dist
19	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Χήροι	4801	2021	Marital_Status_Age_Dist
20	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Διαζευγμένοι	2676	2021	Marital_Status_Age_Dist
21	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Άγαμοι	959	2021	Marital_Status_Age_Dist
22	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	9367	2021	Marital_Status_Age_Dist
23	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Χήροι	7970	2021	Marital_Status_Age_Dist
24	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Διαζευγμένοι	645	2021	Marital_Status_Age_Dist
