﻿_id	ID,N,10,0	PERIGRAFI,C,254	KATIGORIA,C,50	ENTOPISMOS,C,50	PARATIRISI,C,254	SHAPE_Leng,N,19,11	SHAPE_Area,N,19,11	CODE,N,10,0	NAME_GR,C,50	LABEL,C,50	NAME_LA,C,50	NOTES,C,254	VALID_FROM,D	VALID_TO,D	CREATED_ON,D	DIG_METHOD,C,50	CATEGORY_T,C,50	HYPER_LINK,C,254	HTML_LINK,C,254	IS_VISIBLE,C,1	IS_APPROVE,C,1	APPROVED_B,C,50	LOG_LINK,C,254	CANCELED_O,C,1	CREATED_BY,C,50
1	20	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		334,2513584	6638,472438	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
2	34	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		380,4851287	8679,289825	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
3	36	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		406,5852328	9817,159954	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
4	29	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		338,0257037	6809,478102	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
5	27	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		348,0011274	7152,47796	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
6	30	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		377,6455962	8301,901192	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
7	37	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		393,7186303	9615,788464	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
8	28	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		338,9295448	6996,694919	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
9	25	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		348,0994344	7254,017501	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
10	26	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		318,7287036	6089,513525	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
11	24	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		348,8493892	7494,10212	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
12	21	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		334,7742633	7388,550884	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
13	31	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		146,6968301	1246,882374	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
14	42	ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ	ΤΕΝΝΙΣ	ΓΡΑΦΙΚΑ		114,3311082	736,7052983	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
15	41	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΥΝΟΡΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		124,2172206	957,7633385	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
16	40	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΡΟΪΤΙΚΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		151,3756366	1308,533754	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
17	1	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΤΑΙΟΥ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		97,86320987	557,4831617	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
18	2	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΟΥΒΑΣ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		103,3792678	628,3006565	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
19	22	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΙΟΥ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		334,4401593	6791,015917	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
20	3	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,1817778	632,9465996	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
21	4	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΤΕΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,4876836	629,813643	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
22	6	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		91,75749342	480,1487671	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
23	7	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΣΗΣ ΑΓΥΙΑΣ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,7689945	652,1781312	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
24	8	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΤΕΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		109,1911532	701,0244434	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
25	9	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		101,7128412	603,7767376	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
26	11	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,8132178	636,696085	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
27	12	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		103,7320233	639,3602655	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
28	13	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΣ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		100,7791601	594,680379	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
29	14	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		100,90222	593,9075554	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
30	18	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,4059966	639,9320256	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
31	19	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ (ΚΑΖΑΡΜΑ)	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		96,13213128	575,4642141	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
32	33	ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕΛΛΩΝ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΓΡΑΦΙΚΑ		310,2279453	5589,926426	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
33	5	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		101,7224184	605,6602854	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
34	10	ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ	ΜΠΑΣΚΕΤ	ΓΡΑΦΙΚΑ		104,2157633	645,3931156	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
35	38	ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ		ΓΡΑΦΙΚΑ		1975,947096	47259,27518	0							02/01/14										ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
