﻿_id	Dimos	Hlikiaki_Omada	Category	Plethos	Etos	Metavliti
1	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Άγαμοι	23515	2021	Marital_Status_Age_Dist
2	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	3	2021	Marital_Status_Age_Dist
3	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
4	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
5	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Άγαμοι	34125	2021	Marital_Status_Age_Dist
6	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1494	2021	Marital_Status_Age_Dist
7	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Χήροι	6	2021	Marital_Status_Age_Dist
8	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	15-29	Διαζευγμένοι	66	2021	Marital_Status_Age_Dist
9	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Άγαμοι	12607	2021	Marital_Status_Age_Dist
10	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	19181	2021	Marital_Status_Age_Dist
11	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Χήροι	85	2021	Marital_Status_Age_Dist
12	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	30-44	Διαζευγμένοι	1559	2021	Marital_Status_Age_Dist
13	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Άγαμοι	5707	2021	Marital_Status_Age_Dist
14	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	26034	2021	Marital_Status_Age_Dist
15	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Χήροι	982	2021	Marital_Status_Age_Dist
16	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	45-59	Διαζευγμένοι	4153	2021	Marital_Status_Age_Dist
17	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Άγαμοι	2059	2021	Marital_Status_Age_Dist
18	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	20194	2021	Marital_Status_Age_Dist
19	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Χήροι	3953	2021	Marital_Status_Age_Dist
20	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	60-74	Διαζευγμένοι	2302	2021	Marital_Status_Age_Dist
21	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Άγαμοι	853	2021	Marital_Status_Age_Dist
22	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	7469	2021	Marital_Status_Age_Dist
23	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Χήροι	6721	2021	Marital_Status_Age_Dist
24	Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ	75+	Διαζευγμένοι	534	2021	Marital_Status_Age_Dist
25	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	0-14	Άγαμοι	844	2021	Marital_Status_Age_Dist
26	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
27	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
28	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
29	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	15-29	Άγαμοι	660	2021	Marital_Status_Age_Dist
30	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	50	2021	Marital_Status_Age_Dist
31	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	15-29	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
32	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	15-29	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
33	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	30-44	Άγαμοι	297	2021	Marital_Status_Age_Dist
34	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	590	2021	Marital_Status_Age_Dist
35	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	30-44	Χήροι	3	2021	Marital_Status_Age_Dist
36	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	30-44	Διαζευγμένοι	27	2021	Marital_Status_Age_Dist
37	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	45-59	Άγαμοι	142	2021	Marital_Status_Age_Dist
38	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	787	2021	Marital_Status_Age_Dist
39	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	45-59	Χήροι	18	2021	Marital_Status_Age_Dist
40	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	45-59	Διαζευγμένοι	76	2021	Marital_Status_Age_Dist
41	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	60-74	Άγαμοι	52	2021	Marital_Status_Age_Dist
42	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	695	2021	Marital_Status_Age_Dist
43	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	60-74	Χήροι	104	2021	Marital_Status_Age_Dist
44	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	60-74	Διαζευγμένοι	39	2021	Marital_Status_Age_Dist
45	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	75+	Άγαμοι	22	2021	Marital_Status_Age_Dist
46	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	239	2021	Marital_Status_Age_Dist
47	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	75+	Χήροι	170	2021	Marital_Status_Age_Dist
48	Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ	75+	Διαζευγμένοι	19	2021	Marital_Status_Age_Dist
49	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	0-14	Άγαμοι	2673	2021	Marital_Status_Age_Dist
50	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
51	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
52	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
53	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	15-29	Άγαμοι	2160	2021	Marital_Status_Age_Dist
54	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	161	2021	Marital_Status_Age_Dist
55	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	15-29	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
56	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	15-29	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
57	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	30-44	Άγαμοι	810	2021	Marital_Status_Age_Dist
58	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	2173	2021	Marital_Status_Age_Dist
59	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	30-44	Χήροι	10	2021	Marital_Status_Age_Dist
60	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	30-44	Διαζευγμένοι	116	2021	Marital_Status_Age_Dist
61	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	45-59	Άγαμοι	220	2021	Marital_Status_Age_Dist
62	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	2614	2021	Marital_Status_Age_Dist
63	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	45-59	Χήροι	66	2021	Marital_Status_Age_Dist
64	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	45-59	Διαζευγμένοι	230	2021	Marital_Status_Age_Dist
65	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	60-74	Άγαμοι	64	2021	Marital_Status_Age_Dist
66	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1798	2021	Marital_Status_Age_Dist
67	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	60-74	Χήροι	248	2021	Marital_Status_Age_Dist
68	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	60-74	Διαζευγμένοι	73	2021	Marital_Status_Age_Dist
69	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	75+	Άγαμοι	22	2021	Marital_Status_Age_Dist
70	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	533	2021	Marital_Status_Age_Dist
71	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	75+	Χήροι	368	2021	Marital_Status_Age_Dist
72	Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ	75+	Διαζευγμένοι	25	2021	Marital_Status_Age_Dist
73	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0-14	Άγαμοι	1511	2021	Marital_Status_Age_Dist
74	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
75	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
76	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
77	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	15-29	Άγαμοι	1264	2021	Marital_Status_Age_Dist
78	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	74	2021	Marital_Status_Age_Dist
79	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	15-29	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
80	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	15-29	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
81	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	30-44	Άγαμοι	546	2021	Marital_Status_Age_Dist
82	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1124	2021	Marital_Status_Age_Dist
83	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	30-44	Χήροι	6	2021	Marital_Status_Age_Dist
84	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	30-44	Διαζευγμένοι	83	2021	Marital_Status_Age_Dist
85	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	45-59	Άγαμοι	205	2021	Marital_Status_Age_Dist
86	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1633	2021	Marital_Status_Age_Dist
87	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	45-59	Χήροι	53	2021	Marital_Status_Age_Dist
88	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	45-59	Διαζευγμένοι	157	2021	Marital_Status_Age_Dist
89	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	60-74	Άγαμοι	62	2021	Marital_Status_Age_Dist
90	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1180	2021	Marital_Status_Age_Dist
91	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	60-74	Χήροι	210	2021	Marital_Status_Age_Dist
92	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	60-74	Διαζευγμένοι	98	2021	Marital_Status_Age_Dist
93	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	75+	Άγαμοι	26	2021	Marital_Status_Age_Dist
94	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	398	2021	Marital_Status_Age_Dist
95	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	75+	Χήροι	251	2021	Marital_Status_Age_Dist
96	Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	75+	Διαζευγμένοι	31	2021	Marital_Status_Age_Dist
97	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	0-14	Άγαμοι	2035	2021	Marital_Status_Age_Dist
98	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	0-14	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
99	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	0-14	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
100	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	0-14	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
101	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	15-29	Άγαμοι	2664	2021	Marital_Status_Age_Dist
102	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	15-29	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	68	2021	Marital_Status_Age_Dist
103	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	15-29	Χήροι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
104	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	15-29	Διαζευγμένοι	0	2021	Marital_Status_Age_Dist
105	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	30-44	Άγαμοι	811	2021	Marital_Status_Age_Dist
106	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	30-44	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	1494	2021	Marital_Status_Age_Dist
107	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	30-44	Χήροι	4	2021	Marital_Status_Age_Dist
108	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	30-44	Διαζευγμένοι	95	2021	Marital_Status_Age_Dist
109	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	45-59	Άγαμοι	349	2021	Marital_Status_Age_Dist
110	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	45-59	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	2489	2021	Marital_Status_Age_Dist
111	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	45-59	Χήροι	61	2021	Marital_Status_Age_Dist
112	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	45-59	Διαζευγμένοι	263	2021	Marital_Status_Age_Dist
113	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	60-74	Άγαμοι	98	2021	Marital_Status_Age_Dist
114	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	60-74	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	2056	2021	Marital_Status_Age_Dist
115	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	60-74	Χήροι	291	2021	Marital_Status_Age_Dist
116	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	60-74	Διαζευγμένοι	163	2021	Marital_Status_Age_Dist
117	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	75+	Άγαμοι	40	2021	Marital_Status_Age_Dist
118	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	75+	Έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης ή σε διάσταση	728	2021	Marital_Status_Age_Dist
119	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	75+	Χήροι	465	2021	Marital_Status_Age_Dist
120	Δ.Ε. ΡΙΟΥ	75+	Διαζευγμένοι	41	2021	Marital_Status_Age_Dist
