{
"ked_measurements_meteo": [
	{
		"id" : 1,
		"date_insert" : "2022-03-13 00:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 0,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 3.41,
		"hum_%" : 68.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 80.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 7.24,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1029.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 5.40,
		"index_humidity" : 0.80,
		"index_air_quality" : 2.00
	},
	{
		"id" : 2,
		"date_insert" : "2022-03-13 01:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 1,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 3.23,
		"hum_%" : 67.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 80.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 7.11,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1029.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 5.30,
		"index_humidity" : 0.50,
		"index_air_quality" : 2.00
	},
	{
		"id" : 3,
		"date_insert" : "2022-03-13 02:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 2,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 3.23,
		"hum_%" : 66.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 81.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 6.77,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1029.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 5.30,
		"index_humidity" : 0.50,
		"index_air_quality" : 2.00
	},
	{
		"id" : 4,
		"date_insert" : "2022-03-13 03:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 3,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 2.64,
		"hum_%" : 65.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 82.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 6.44,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1028.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 4.90,
		"index_humidity" : 0.00,
		"index_air_quality" : 1.00
	},
	{
		"id" : 5,
		"date_insert" : "2022-03-13 04:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 4,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 2.22,
		"hum_%" : 63.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 81.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 6.16,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1028.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 4.70,
		"index_humidity" : 0.00,
		"index_air_quality" : 1.00
	},
	{
		"id" : 6,
		"date_insert" : "2022-03-13 05:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 5,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 2.31,
		"hum_%" : 63.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 80.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 6.04,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1027.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 4.80,
		"index_humidity" : 0.00,
		"index_air_quality" : 1.00
	},
	{
		"id" : 7,
		"date_insert" : "2022-03-13 06:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 6,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 1.63,
		"hum_%" : 62.00,
		"uv" : 0.00,
		"wind_dir_scalar_avg_last_10_min_°" : 80.00,
		"wind_speed_avg_last_10_min_km_h" : 5.62,
		"thsw_index_°C" : null,
		"bar_sea_level_mBar" : 1028.00,
		"index_uv" : 1.00,
		"index_discomfort" : 4.30,
		"index_humidity" : 0.00,
		"index_air_quality" : 1.00
	},
	{
		"id" : 8,
		"date_insert" : "2022-03-13 07:00:00",
		"year" : 2022,
		"month" : 3,
		"day" : 13,
		"hour" : 7,
		"sensor_id" : 49,
		"lat" : "38.2466395",
		"lng" : "21.734574",
		"temp_°C" : 1.72,
		"hum_%" : 60.00,
		"uv" : 0.00,
